
乒乓球奥运赛程表男双冠军是谁
日期 | 时间 | 阶段 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
7月28日 | 10:00 | 小组赛 | 小组A对阵 | 乒乓球馆A |
7月28日 | 10:00 | 小组赛 | 小组B对阵 | 乒乓球馆B |
7月28日 | 14:00 | 小组赛 | 小组C对阵 | 乒乓球馆A |
7月28日 | 14:00 | 小组赛 | 小组D对阵 | 乒乓球馆B |
7月29日 | 10:00 | 小组赛 | 小组A对阵 | 乒乓球馆A |
7月29日 | 10:00 | 小组赛 | 小组B对阵 | 乒乓球馆B |
7月29日 | 14:00 | 小组赛 | 小组C对阵 | 乒乓球馆A |
7月29日 | 14:00 | 小组赛 | 小组D对阵 | 乒乓球馆B |
7月30日 | 10:00 | 淘汰赛 | 1/8决赛 | 乒乓球馆A |
7月30日 | 14:00 | 淘汰赛 | 1/8决赛 | 乒乓球馆B |
7月31日 | 10:00 | 淘汰赛 | 1/4决赛 | 乒乓球馆A |
7月31日 | 14:00 | 淘汰赛 | 1/4决赛 | 乒乓球馆B |
8月1日 | 10:00 | 半决赛 | 半决赛 | 乒乓球馆A |
8月1日 | 14:00 | 半决赛 | 半决赛 | 乒乓球馆B |
8月2日 | 10:00 | 决赛 | 决赛 | 乒乓球馆A |

请注意:比赛时间和场馆可能会有变动,请随时关注官方发布的最新赛程。