
乒乓球女团参赛名单
乒乓球女团成绩表格
以下是乒乓球女团最近的比赛成绩表格:
排名 | 队伍 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX队 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
2 | YY队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
3 | ZZ队 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
4 | AA队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
5 | BB队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
以上为乒乓球女团最近的比赛成绩排名情况,各队伍在比赛中的表现各不相同,希望能够继续努力,取得更好的成绩。
以下是乒乓球女团最近的比赛成绩表格:
排名 | 队伍 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX队 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
2 | YY队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
3 | ZZ队 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 |
4 | AA队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
5 | BB队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
以上为乒乓球女团最近的比赛成绩排名情况,各队伍在比赛中的表现各不相同,希望能够继续努力,取得更好的成绩。