
乒乓球中国运动员名单
中国乒乓球运动员名单及成绩统计
男子乒乓球运动员
姓名 | 出生日期 | 世界排名 | 最高排名 | 主要成就 |
---|---|---|---|---|
马龙 | 1988年9月20日 | 1 | 1 | 奥运会金牌、世界杯冠军、世锦赛多次金牌 |
樊振东 | 1997年1月22日 | 2 | 2 | 奥运会金牌、世界杯冠军、世锦赛多次金牌 |
许昕 | 1995年1月26日 | 3 | 2 | 奥运会金牌、世界杯冠军、世锦赛多次金牌 |
林高远 | 1997年8月14日 | 4 | 4 | 世界杯冠军、世界杯亚军 |
王楚钦 | 1995年8月23日 | 5 | 5 | 世界杯亚军、亚洲杯冠军 |
女子乒乓球运动员
姓名 | 出生日期 | 世界排名 | 最高排名 | 主要成就 |
---|---|---|---|---|
丁宁 | 1991年6月24日 | 1 | 1 | 奥运会金牌、世界杯冠军、世锦赛多次金牌 |
刘诗雯 | 1991年4月12日 | 2 | 2 | 奥运会金牌、世界杯冠军、世锦赛多次金牌 |
孙颖莎 | 2000年11月4日 | 3 | 3 | 世界杯冠军、世界杯亚军 |
陈梦 | 1997年1月28日 | 4 | 3 | 世界杯冠军、亚洲杯冠军 |
朱雨玲 | 1996年8月10日 | 5 | 5 | 世界杯亚军、亚洲杯冠军 |
注意:上述数据是截至某一时间点的统计,运动员的排名和成绩会根据比赛结果的更新而有所改变。以上仅列举了部分中国乒乓球运动员,还有一些年轻有潜力的选手也值得关注。作为中国乒乓球运动的强国,中国队多次获得世界锦标赛和奥运会的荣誉,在未来仍将继续努力提高成绩。