
亚运会乒乓球奖牌榜排名
全运会乒乓球各项奖牌榜
男子团体赛
| 排名 | 代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | |
| 1 | 北京代表队 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 广东代表队 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 上海代表队 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 江苏代表队 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 浙江代表队 | 0 | 1 | 2 | 3 |
女子团体赛
| 排名 | 代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | |
| 1 | 北京代表队 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 广东代表队 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 上海代表队 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 江苏代表队 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 浙江代表队 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子单打
| 排名 | 选手 | 所属代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | | |
| 1 | 张继科 | 北京代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 樊振东 | 广东代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 3 | 许昕 | 北京代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 马龙 | 北京代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 沈燕 | 上海代表队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子单打
| 排名 | 选手 | 所属代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | | |
| 1 | 丁宁 | 北京代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 陈梦 | 广东代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 王曼昱 | 北京代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 朱雨玲 | 北京代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 陈幸同 | 江苏代表队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子双打
| 排名 | 选手1 | 选手2 | 所属代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | | | |
| 1 | 张继科 | 马龙 | 北京代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 樊振东 | 许昕 | 广东代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 邓亚萍 | 郭焱 | 广东代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 张本渝 | 丁宁 | 上海代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 韩硕 | 李昊桐 | 北京代表队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子双打
| 排名 | 选手1 | 选手2 | 所属代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
| | | | | | | | |
| 1 | 陈梦 | 王曼昱 | 广东代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 朱雨玲 | 陈幸同 | 北京代表队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 孙颖莎 | 王艺迪 | 广东代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 郑怡静 | 李皓晴 | 北京代表队 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 张安达 | 刘诗雯 | 江苏代表队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
混合双打
| 排名 | 选手1 | 选手2 | 所属