
乒乓球奥运单打名额怎么选
乒乓球奥运赛程表
| 日期 | 时间 | 赛事 | 地点 |
| | | | |
| 20240801 | 09:00 | 男子单打预赛 | 乒乓球馆A |
| 20240801 | 09:00 | 女子单打预赛 | 乒乓球馆B |
| 20240802 | 09:00 | 男子单打预赛 | 乒乓球馆A |
| 20240802 | 09:00 | 女子单打预赛 | 乒乓球馆B |
| 20240803 | 09:00 | 男子单打预赛 | 乒乓球馆A |
| 20240803 | 09:00 | 女子单打预赛 | 乒乓球馆B |
| 20240804 | 09:00 | 男子单打1/16决赛 | 乒乓球馆A |
| 20240804 | 09:00 | 女子单打1/16决赛 | 乒乓球馆B |
| 20240805 | 09:00 | 男子单打1/16决赛 | 乒乓球馆A |
| 20240805 | 09:00 | 女子单打1/16决赛 | 乒乓球馆B |
| 20240806 | 09:00 | 男子单打1/8决赛 | 乒乓球馆A |
| 20240806 | 09:00 | 女子单打1/8决赛 | 乒乓球馆B |
| 20240807 | 09:00 | 男子单打1/4决赛 | 乒乓球馆A |
| 20240807 | 09:00 | 女子单打1/4决赛 | 乒乓球馆B |
| 20240808 | 09:00 | 男子单打半决赛 | 乒乓球馆A |

| 20240808 | 09:00 | 女子单打半决赛 | 乒乓球馆B |
| 20240810 | 09:00 | 男子单打决赛 | 乒乓球馆A |
| 20240810 | 09:00 | 女子单打决赛 | 乒乓球馆B |
*请注意:以上赛程表仅供参考,具体时间和场地可能会因组织方调整而有所变动。建议您在赛前通过官方渠道获取最新的赛程信息。*
建议:
1.
关注赛程变动信息:
由于各种因素,如天气、运动员状态等,赛程可能会有所调整。建议您在赛前密切关注官方渠道发布的信息,以获取最新的赛程安排。2.
合理安排观赛时间:
根据您感兴趣的比赛项目和运动员,合理安排观赛时间。早早规划,可以让您充分享受奥运的乒乓球比赛盛况。3.
购票提前准备:
如果您计划前往现场观赛,建议提前购买门票,并合理安排交通和住宿。奥运期间,场馆周边交通可能较为拥堵,提前规划可以减少不必要的麻烦。4.
支持您喜爱的运动员:
除了关注赛程,也不要忘记给您喜爱的运动员加油助威!他们的精彩表现将为您带来更多的乐趣和激动。5.