
乒超联赛战绩
乒乓球超级联赛战绩表
| 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 失利场次 | 平局场次 | 得分 | 失分 | 得失分差 |
|||||||||
| A 队 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 50 | 30 |
| B 队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 75 | 55 | 20 |
| C 队 | 10 | 6 | 3 | 1 | 70 | 60 | 10 |
| D 队 | 10 | 5 | 4 | 1 | 65 | 65 | 0 |
| E 队 | 10 | 4 | 5 | 1 | 60 | 70 | 10 |
| F 队 | 10 | 3 | 6 | 1 | 55 | 75 | 20 |
| G 队 | 10 | 2 | 7 | 1 | 50 | 80 | 30 |
| H 队 | 10 | 1 | 8 | 1 | 45 | 85 | 40 |

这张战绩表展示了乒乓球超级联赛中各支球队的比赛情况。球队的排名根据胜利场次、得分以及得失分差来确定。